
Ayush Kwath Tablets
08/07/2022
Mamejava Ghan Tablets
08/07/2022Mahavishagarbh Oil
Mahavishagarbh Oil
PRODUCT NAME : MAHAVISHAGARBH OIL (AFI)
TYPE OF PRODUCT : AN AYURVEDIC MEDICINE
CATEGORY : OIL ( FOR EXTERNAL USE ONLY.)
COMPOSITION:
| INGREDIENT | LATIN NAME | QUANTITY |
| Processed in | ||
| Til oil | Sesamum Indicum | 100% |
| Sneh pak Draya | ||
| Dhatura | Datura Metal | 6.25% |
| Nirgundi | Vitex Nirgundo | 6.25% |
| Tumbi | Lagenaria Vulgaris | 6.25% |
| Punarnava | Boerhaavia Diffusa | 6.25% |
| Arand | Ricinus Communis | 6.25% |
| Aswagandha | Withani Somnifera | 6.25% |
| Chakramarda | Cassia Tora | 6.25% |
| Chitrak | Plumbago Zeylanica | 6.25% |
| Sargavo | Moringa Pterygosperma | 6.25% |
| Kakmachi | Solanum Nigrum | 6.25% |
| Kalihari | Gloriosa Superba | 6.25% |
| Neem | Azadirachta Indica | 6.25% |
| Mahanimb | Melia Azedarach | 6.25% |
| Ishwari | Aristolochia Indica | 6.25% |
| Bili | Aegle Marmelos | 6.25% |
| Sayonak | Oroxylum Indicum | 6.25% |
| Gambhari | Gmelina Arborea | 6.25% |
| Patla | Stereospermum Suaveolens | 6.25% |
| Agnimanth | Clerodendrum Phlomiis | 6.25% |
| Salparni | Desmodium Gamgeticum | 6.25% |
| Prishnaparni | Uraria Picta | 6.25% |
| Brihati | Solanum Indicum | 6.25% |
| Kantakari | Solanum Xanthocarpum | 6.25% |
| Gokharu | Tribulus Terrestris | 6.25% |
| Shatavari | Aspargus Recemosus | 6.25% |
| Karela | Momordica Charantia | 6.25% |
| Sariva | Hemidesmus Indicus | 6.25% |
| Gorakhmundi | Sphaeranthus Indicua | 6.25% |
| Vidarikand | Pueraria Tuberosa | 6.25% |
| Snuhi | Euphordia Neriifolia | 6.25% |
| Ark | Calotropis Procera | 6.25% |
| Gudmar | Gymnema Sylvestre | 6.25% |
| Swet Karen | Nerium Indicum | 6.25% |
| Rakta Karen | Nerium Indicum | 6.25% |
| Vacha | Acorus calamus | 6.25% |
| Kakajangha | Peristrothe Bicalyculata | 6.25% |
| Apamarg | Achyranthes Aspera | 6.25% |
| Bala | Sida Cordifolia | 6.25% |
| Atibala | Abutilon Indicum | 6.25% |
| Nagbala | Sida Veronicaefolia | 6.25% |
| Kantakari | Solanum Xanthocarpum | 6.25% |
| Mahabala | Sida Rhonbifolia | 6.25% |
| Vasa | Adhatoda Vasica | 6.25% |
| Guduchi | Tinosphora Cordifolia | 6.25% |
| Prasarni | Paederia Foetida | 6.25% |
| Sunth | Zingiber Officinale | 1% |
| Mari | Piper Nigrum | 1% |
| Pipli | Piper Longam | 1% |
| Shu. Kupilu | Strychnos Nuxvomica | 1% |
| Rasna | Vanda Roxburghii | 1% |
| Kuth | Saussurea Lappa | 1% |
| Ativish | Aconitum Heterophylum | 1% |
| Nagarmoth | Cyperus Rotundus | 1% |
| Devdar | Cedrus Deodara | 1% |
| Vatsanabh | Aconitum Ferox | 1% |
| Yavakshar | — | 1% |
| Sajikhar | — | 1% |
| Saindhav Lavan | — | 1% |
| Sauvarchala Lavan | — | 1% |
| Vida Lavan | — | 1% |
| Audbhida Lavan | — | 1% |
| Samudra Lavan | — | 1% |
| Tuttha | — | 1% |
| Katfal | Myrica Nagi | 1% |
| Patha | Cissampelos Pareira | 1% |
| Bharangi | Clerodendrum Serratum | 1% |
| Navsadar | — | 1% |
| Triman | Gentiana Kurroo | 1% |
| Dhanvyasa | fagonia Cretica | 1% |
| Jirak | Cuminum Cyminum | 1% |
| Indravarni | Citrullus Colocynthis | 1% |
| Water | — | Q.S. |





