
Ayush Kwath Tablets
08/07/2022
Mamejava Ghan Tablets
08/07/2022Mahasudarshan Tablets
Categories: Ayurvedic and Herbal Product, Ayurvedic Classic Product, Fever, General Fever
Mahasudarshan Tablets
PRODUCT NAME : MAHASUDARSHAN TABLET (R.T.S.P.-1)
TYPE OF PRODUCT : AN AYURVEDIC MEDICINE
CATEGORY : TABLET
COMPOSITION:
EACH UNCOATED TABLET CONTAINS:
| INGREDIENT | LATIN NAME | QUANTITY |
| Harde | Terminalia Chebula | 6.09 mg |
| Amla | Embilica Officinalis | 6.09 mg |
| Baheda | Terminelia Belerica | 6.09 mg |
| Haldi | Curcuma Longa | 6.09 mg |
| Daruhaldi | Barberis Aristata | 6.09 mg |
| Kantkari(Brihati) | Solanum Indicum | 6.09 mg |
| Kantkari | Solanum Xanthocarpum | 6.09 mg |
| Kachuro | Curcuma zeodaria | 6.09 mg |
| Sunth | Zingiber Officinalis | 6.09 mg |
| Mari | Piper Nigrum | 6.09 mg |
| Lindipiper | Piper Longum | 6.09 mg |
| Piperamool | Piper Longum | 6.09 mg |
| Murva | clematis gouriana | 6.09 mg |
| Guduchi | Tinospora Cordifolia | 6.09 mg |
| Dhamasa | Fagonia Arabica | 6.09 mg |
| Kadu | Picrorhiza Karrooa | 6.09 mg |
| Pitpapdo | Fumaria Vaillantii | 6.09 mg |
| Kutaj | Holarrhena Antidsenterica | 6.09 mg |
| Jethimadha | Glycyrrhiza Glabra | 6.09 mg |
| Nagarmoth | Cyprus Rotundus | 6.09 mg |
| Triman | Gentiana Kurroo | 6.09 mg |
| Netravala(valo) | Vetiverai Zizanioides | 6.09 mg |
| Puskarmool | Innula Racemosa | 6.09 mg |
| Neem | Azatdichata Indica | 6.09 mg |
| Yavani | Trachyspermum Ammi | 6.09 mg |
| Indrajav | Holarrhena Antidysentrica | 6.09 mg |
| Bharangi | Clerodendrum Serratum | 6.09 mg |
| Suhinjan | Moringa Pterygosperma | 6.09 mg |
| Sfatica Shuddha | — | 6.09 mg |
| Vacha | Acorus calamus | 6.09 mg |
| Taj | Cinnamomum Zeylanicum | 6.09 mg |
| Padmakasth | Prunus Puddum | 6.09 mg |
| Swet chandan | pterocarpus Santalinus | 6.09 mg |
| Ativish | Aconitum Heterophylum | 6.09 mg |
| khareti | Sida Cordifolia | 6.09 mg |
| Salparni | Desmodium Gamgeticum | 6.09 mg |
| Prishnaparni | Uraria Picta | 6.09 mg |
| Vavding | Emblica Ribs | 6.09 mg |
| Tagar | Valeriana Wallichii | 6.09 mg |
| Chitrak | Plumbago zylelantca | 6.09 mg |
| Devdar | Cedrus Deodara | 6.09 mg |
| Chavya | Piper Chaba | 6.09 mg |
| Patol patra | Trichosanthes dioica | 6.09 mg |
| Kamal | Nelumbo nucifera | 6.09 mg |
| Kakoli | Lilium polyphyllum | 6.09 mg |
| Jivak | Mcrostylis Muscifera | 6.09 mg |
| Risibhaka | Microstylis Wallichii | 6.09 mg |
| Khas | Andropogon muricatus | 6.09 mg |
| Laving | Syzygium Aromaticum | 6.09 mg |
| Vanslochan | Bambusa Bambu | 6.09 mg |
| Tejpatra | Cinnamomum Tamala | 6.09 mg |
| Javantri | MyristicaFragrarns | 6.09 mg |
| Talispatra | Taxus Baccata | 6.09 mg |
| Kariyatu | Swateria Chirata | 166.67mg. |
| Excipients | — | Q.S |





