
Ayush Kwath Tablets
08/07/2022
Mamejava Ghan Tablets
08/07/2022Kauchapak Avaleh
PRODUCT NAME : KAUCHAPAK AVALEH
TYPE OF PRODUCT : AN AYURVEDIC MEDICINE
CATEGORY : AVALEH
COMPOSITION:
| INGREDIENT | LATIN NAME | QUANTITY |
| KAUCHA | Mucuna prurita | 7.61% |
| GO DUDH | Milk of cow | 15.22% |
| GO GHEE | Ghee made of cow milk | 7.61% |
| AGERU | Aquilaria agallocha | 0.12% |
| JAVANTRI | Myristica fragrans | 0.12% |
| SUNTH | Zingiber Officinale | 0.12% |
| LAVING | Syzygium aromaticum | 0.12% |
| AKKALKARA | Anacyclus pyrethrum | 0.12% |
| JIRU | Cuminum cyminum | 0.12% |
| LINDI PIPER | Piper longum | 0.12% |
| TAJ | Cinnamomum Zeylanicum | 0.12% |
| TAMALPATRA | Cinnamomum tamala | 0.12% |
| ELAICHI | Eletaria cardamom | 0.12% |
| KESAR | Crocus sativus | 0.12% |
| CHANAKABAB | Piper cubeba | 0.12% |
| SAMUDRAFAL | Agariya spesioza | 0.12% |
| BHILLAMA | Semecarpus anacardium | 0.12% |
| KHURASANI AJMO* | Hyoscyamus niger | 0.24% |
| SHU. VACHNAG | Aconitum Chasmanthum | 0.12% |
| TALIMKHANA | Asteracantha longifolia | 0.12% |
| MUSLI | Asperagus Adsendens | 0.12% |
| AJMOD | Trachyspermum ammi | 0.12% |
| HARDE | Terminalia chebula | 0.12% |
| JAYPHAL | Myristica fregrans | 0.30% |
| KAPUR | Cinnamomum camphora | 0.02% |
| MADHU | Honey | 0.95% |
| SARKARA | Saccherum Officinarum | 66.07% |





